COURSE
HOLE | YARD | ||||||
black | Blue | White | Gold | Red | PAR | HDCP | |
1 | 410 | 386 | 364 | 340 | 340 | 4 | 7 |
2 | 579 | 550 | 517 | 495 | 471 | 5 | 3 |
3 | 398 | 374 | 354 | 333 | 333 | 4 | 15 |
4 | 194 | 174 | 152 | 135 | 135 | 3 | 17 |
5 | 408 | 388 | 365 | 343 | 303 | 4 | 1 |
6 | 402 | 379 | 358 | 336 | 336 | 4 | 11 |
7 | 196 | 174 | 152 | 132 | 118 | 3 | 13 |
8 | 569 | 548 | 526 | 477 | 402 | 5 | 5 |
9 | 419 | 398 | 376 | 352 | 352 | 4 | 9 |
OUT | 3573 | 3371 | 3164 | 2943 | 2790 | 36 |
10 | 453 | 435 | 401 | 379 | 360 | 4 | 6 |
11 | 535 | 515 | 494 | 467 | 467 | 5 | 4 |
12 | 385 | 366 | 346 | 326 | 326 | 4 | 12 |
13 | 386 | 370 | 356 | 329 | 303 | 4 | 14 |
14 | 197 | 170 | 149 | 130 | 130 | 3 | 18 |
15 | 427 | 402 | 376 | 339 | 289 | 4 | 2 |
16 | 205 | 176 | 154 | 136 | 105 | 3 | 16 |
17 | 407 | 386 | 367 | 339 | 339 | 4 | 10 |
18 | 580 | 552 | 511 | 482 | 461 | 5 | 8 |
IN | 3575 | 3372 | 3154 | 2927 | 2780 | 36 | |
TTL | 7150 | 6743 | 6318 | 5870 | 5570 | 72 |
練習場
ドライビングレンジ240ヤード
バンカー練習場